<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Студия EinSof-Project</title>
	<atom:link href="http://www.einsof-project.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einsof-project.com/blog</link>
	<description>Дизайн. Полиграфия. Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Apr 2011 21:12:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Интернет-магазин Itunion</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-itunion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-itunion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 15:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=1048</guid>
		<description><![CDATA[Itunion.com.ua &#8211; это магазин программных решений для 1С, на котором представлен каталог обширный модулей, отчетов, конфигураций, обработок и прочих решений для автоматизации бизнес-процессов.

Разработан интернет-магазин http://itunion.com.ua предлагающий обширный каталог программных решений для 1С: модулей, отчетов, конфигураций, обработок и прочих решений для автоматизации бизнес-процессов.
Подобная продукция одинаково заинтересует бухгалтеров, руководителей торговых и производственных предприятий, государственных учреждений, топ менеджеров [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-itunion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интернет-магазин Marcone</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-marcone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-marcone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2010 16:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[интернет-магазины]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=1009</guid>
		<description><![CDATA[Разработан интернет-магазин оснасток и акссессуаров для печатей и штампов &#8211; marcone.com.ua. На сайте предоставлена информация о компании, её услугах, материалы о печатях и штампах, технологии изготовления печатей и многое другое.
Marcon.com.ua &#8211; это интернет-магазин оснасток и акссессуаров для печатей и штампов.
http://marcone.com.ua
Обширный каталог магазина включает в себя нумераторы, датеры, оснаски для круглых, овальных, прямоугольных и квадратных печатей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/internet-magazin-marcone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Днепрорембуд</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/dneprorembud/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/dneprorembud/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=979</guid>
		<description><![CDATA[Сайт компании «Днепрорембуд».
Дизайн и верстка сайта компании.

Сайт компании «Днепрорембуд».
Дизайн и верстка сайта компании.
Посмотреть в работе (свёрстанный макет)
Для эффектности логотип компании был отрисован и стилизован в 3d.
Посмотреть в работе (свёрстанный макет)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/dneprorembud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модуль статистики</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/modul-statistiki/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/modul-statistiki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 15:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[компоненты]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Модуль статистики сайта предоставляет подробные отчеты о посещаемости с наглядными графиками.

Модуль статистики сайта предоставляет подробные отчеты о посещаемости с наглядными графиками.
Основные концепции: простота и наглядность. Интуитивно понятный интерфейс, не требующий специальных знаний и навыков, лёгкий и приятный дизайн &#8211; залог эффективной работы над проектом!
Структура:

Статистика посещений
Источники переходов
Ключевые слова и запросы из поисковых систем
Браузеры и операционные системы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/modul-statistiki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Адвокат Городков В. Б.</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/advokat-gorodkov/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/advokat-gorodkov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 10:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Персональный сайт адвоката Городкова Владислава Борисовича.
Юридические услуги в Днепропетровске.
Оn-line консультации.

Задача адвоката обеспечить быстрое и эффективное разрешение любой проблемной ситуации, которая касается защиты прав клиента. Задача сайта адвоката состоит в предоставлении услуг в on-line режиме. На сайте реализован модуль on-line консультаций, который позволяет задать вопрос адвокату не отходя от своего компьютера. Также
Сайт находится на стадии наполнения.
www.advokat-gorodkov.dp.ua/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/advokat-gorodkov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP-Consult</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/sajt-kompanii-topconsult/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/sajt-kompanii-topconsult/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[баннеры]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Разработан сайт для московской консалтинговой компании «Top-Consult». Разработка: EinSof-Project

Для «Top-Consult» были разработаны три языковые версии сайта, удобная панель управления, логотип, баннеры, а также анимация в шапку сайта содержащая слоган компании.


Шапка для сайта Top-Consult

Сайт находится на стадии наполнения сотрудниками «TopConsult»
www.svholding.com
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/sajt-kompanii-topconsult/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAINBOW</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/3dcat/rainbow/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/3dcat/rainbow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 01:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d моделирование]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[моделирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=895</guid>
		<description><![CDATA[This illustration tell us how the shape of the rainbow is explained. As sunlight passes through the water droplets, it is bent and split into …

3d-моделирование: Алексей Иванов.
а рассвете новы эры, когда мысли так чисты, К куполам небесной сферы ладят радуги мосты. Ты увидел их однажды и услышал песню звезд, И ты понял &#8211; все [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/3dcat/rainbow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQUA fauna.dp.ua</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/aqua-fauna-dp-ua/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/aqua-fauna-dp-ua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 00:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Веб]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[веб-дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Современная аквариумистика на сайте AQUA.FAUNA.DP.UA. Студия EinSof Project совместно с компанией &#8220;Фауна&#8221; запустили проект для любителей и профессионалов в области аквариумистики&#8230;

Студия EinSof Project совместно с компанией &#8220;Фауна&#8221; запустили проект для любителей и профессионалов в области аквариумистики&#8230;
На сайте представлена витрина товаров, новости, статьи, информация о производителях, калькулятор расчета объёма аквариума, а также другие сервисы, функции которых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/webcat/aqua-fauna-dp-ua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аделаида</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/poligrafycat/adelaida/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/poligrafycat/adelaida/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 14:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Полиграфия]]></category>
		<category><![CDATA[визитки]]></category>
		<category><![CDATA[полиграфия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=849</guid>
		<description><![CDATA[Оригинальный дизайн визитки для участника огненного театра &#8220;Аделаида&#8221;. Разработка: EinSof-Project
Персональная визитная карточка участника огненного театра &#8220;Аделаида&#8221;
Разработка: EinSof-Project
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/poligrafycat/adelaida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Аквариумный калькулятор</title>
		<link>http://www.einsof-project.com/blog/other/akvariumnyj-kalkulyator/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss</link>
		<comments>http://www.einsof-project.com/blog/other/akvariumnyj-kalkulyator/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 00:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Einsof Project</dc:creator>
				<category><![CDATA[Другое]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[интересное]]></category>
		<category><![CDATA[компоненты]]></category>
		<category><![CDATA[программирование]]></category>
		<category><![CDATA[разработки]]></category>
		<category><![CDATA[решения]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einsof-project.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[On-line калькулятор для подсчёта объёма аквариумов различных форм.
Разработка: EinSof-Project.
On-line калькулятор для подсчёта объёма аквариумов различных форм.
Пользователь может выбрать тип аквариума, и калькулятор рассчитает объём исходя из размеров, введённых пользователем. Также есть возможность задать дополнительные(опциональные) параметры для более точного расчёта, такие как недолив воды, уровень грунта и толщина стекла.
осмотреть в работе: aqua.fauna.dp.ua

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.einsof-project.com/blog/other/akvariumnyj-kalkulyator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

